| Resident | Unit | Start | Expires | Paid To | Move Out | Rent | Deposit | Past Due | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago, Amy and 1 other... | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Boyle, Charles and 4 others... | 1-01-1-1-110 | Jun 1, 2014 | - | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | $1,050 | $100 | $650 |
| Santiago, Amy | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Jeffords, Terry | 1-01-1-1-114 | Aug 1, 2012 | - | Jan 1, 2014 | Jan 1, 2014 | Dec 18, 2015 | $1,000 | $1,1000 | |
| Santiago, Amy and 1 other... | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Boyle, Charles and 4 others... | 1-01-1-1-110 | Jun 1, 2014 | - | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | $1,050 | $100 | $650 |
| Santiago, Amy | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Jeffords, Terry | 1-01-1-1-114 | Aug 1, 2012 | - | Jan 1, 2014 | Jan 1, 2014 | Dec 18, 2015 | $1,000 | $1,1000 | |
| Santiago, Amy and 1 other... | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Boyle, Charles and 4 others... | 1-01-1-1-110 | Jun 1, 2014 | - | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | $1,050 | $100 | $650 |
| Santiago, Amy | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Jeffords, Terry | 1-01-1-1-114 | Aug 1, 2012 | - | Jan 1, 2014 | Jan 1, 2014 | Dec 18, 2015 | $1,000 | $1,1000 | |
| Santiago, Amy and 1 other... | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Boyle, Charles and 4 others... | 1-01-1-1-110 | Jun 1, 2014 | - | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | $1,050 | $100 | $650 |
| Santiago, Amy | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Jeffords, Terry | 1-01-1-1-114 | Aug 1, 2012 | - | Jan 1, 2014 | Jan 1, 2014 | Dec 18, 2015 | $1,000 | $1,1000 | |
| Santiago, Amy and 1 other... | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Boyle, Charles and 4 others... | 1-01-1-1-110 | Jun 1, 2014 | - | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | $1,050 | $100 | $650 |
| Santiago, Amy | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Jeffords, Terry | 1-01-1-1-114 | Aug 1, 2012 | - | Jan 1, 2014 | Jan 1, 2014 | Dec 18, 2015 | $1,000 | $1,1000 | |
| Santiago, Amy and 1 other... | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Boyle, Charles and 4 others... | 1-01-1-1-110 | Jun 1, 2014 | - | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | $1,050 | $100 | $650 |
| Santiago, Amy | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Jeffords, Terry | 1-01-1-1-114 | Aug 1, 2012 | - | Jan 1, 2014 | Jan 1, 2014 | Dec 18, 2015 | $1,000 | $1,1000 | |
| Santiago, Amy and 1 other... | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Boyle, Charles and 4 others... | 1-01-1-1-110 | Jun 1, 2014 | - | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | $1,050 | $100 | $650 |
| Santiago, Amy | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Jeffords, Terry | 1-01-1-1-114 | Aug 1, 2012 | - | Jan 1, 2014 | Jan 1, 2014 | Dec 18, 2015 | $1,000 | $1,1000 | |
| Santiago, Amy and 1 other... | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Boyle, Charles and 4 others... | 1-01-1-1-110 | Jun 1, 2014 | - | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | $1,050 | $100 | $650 |
| Santiago, Amy | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Jeffords, Terry | 1-01-1-1-114 | Aug 1, 2012 | - | Jan 1, 2014 | Jan 1, 2014 | Dec 18, 2015 | $1,000 | $1,1000 | |
| Santiago, Amy and 1 other... | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Boyle, Charles and 4 others... | 1-01-1-1-110 | Jun 1, 2014 | - | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | $1,050 | $100 | $650 |
| Santiago, Amy | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Jeffords, Terry | 1-01-1-1-114 | Aug 1, 2012 | - | Jan 1, 2014 | Jan 1, 2014 | Dec 18, 2015 | $1,000 | $1,1000 | |
| Santiago, Amy and 1 other... | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Boyle, Charles and 4 others... | 1-01-1-1-110 | Jun 1, 2014 | - | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015 | $1,050 | $100 | $650 |
| Santiago, Amy | 1-01-1-1-109 | Jun 1, 2014 | - | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | Feb 1, 2014 | $1,295 | $1,295 | |
| Jeffords, Terry | 1-01-1-1-114 | Aug 1, 2012 | - | Jan 1, 2014 | Jan 1, 2014 | Dec 18, 2015 | $1,000 | $1,1000 |
