| Unit | Floorplan | Status | Resident | Term | Lease Exp | Rent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1-1-109 | 2/2 Balcony | Occupied | Amy Santiago | 6mo | Nov 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-110 | 2/1 Den | Occupied | Charles Boyle and 4 others... | 12mo | Jan 16, 2015 | $1,050 | ||
| 1-01-1-1-111 | 2/2 Fireplace | Occupied | Amy Santiago | 30mo | Feb 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-112 | 1/1 Studio | Vacant | since Apr 4, 2012 | 12mo | Nov 31, 2015 | $680 | ||
| 1-02-1-1-113 | 2/1 Fireplace | Vacant | since Apr 4, 2012 | m/m | Nov 39, 2012 | $1,000 | ||
| 1-02-1-1-114 | 2/1 Studio | Occupied | Terry Jeffords | 36mo | Dec 14, 2012 | $1,000 | ||
| 1-01-1-1-109 | 2/2 Balcony | Occupied | Amy Santiago | 6mo | Nov 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-110 | 2/1 Den | Occupied | Charles Boyle and 4 others... | 12mo | Jan 16, 2015 | $1,050 | ||
| 1-01-1-1-111 | 2/2 Fireplace | Occupied | Amy Santiago | 30mo | Feb 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-112 | 1/1 Studio | Vacant | since Apr 4, 2012 | 12mo | Nov 31, 2015 | $680 | ||
| 1-02-1-1-113 | 2/1 Fireplace | Vacant | since Apr 4, 2012 | m/m | Nov 39, 2012 | $1,000 | ||
| 1-02-1-1-114 | 2/1 Studio | Occupied | Terry Jeffords | 36mo | Dec 14, 2012 | $1,000 | ||
| 1-01-1-1-109 | 2/2 Balcony | Occupied | Amy Santiago | 6mo | Nov 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-110 | 2/1 Den | Occupied | Charles Boyle and 4 others... | 12mo | Jan 16, 2015 | $1,050 | ||
| 1-01-1-1-111 | 2/2 Fireplace | Occupied | Amy Santiago | 30mo | Feb 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-112 | 1/1 Studio | Vacant | since Apr 4, 2012 | 12mo | Nov 31, 2015 | $680 | ||
| 1-02-1-1-113 | 2/1 Fireplace | Vacant | since Apr 4, 2012 | m/m | Nov 39, 2012 | $1,000 | ||
| 1-02-1-1-114 | 2/1 Studio | Occupied | Terry Jeffords | 36mo | Dec 14, 2012 | $1,000 | ||
| 1-01-1-1-109 | 2/2 Balcony | Occupied | Amy Santiago | 6mo | Nov 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-110 | 2/1 Den | Occupied | Charles Boyle and 4 others... | 12mo | Jan 16, 2015 | $1,050 | ||
| 1-01-1-1-111 | 2/2 Fireplace | Occupied | Amy Santiago | 30mo | Feb 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-112 | 1/1 Studio | Vacant | since Apr 4, 2012 | 12mo | Nov 31, 2015 | $680 | ||
| 1-02-1-1-113 | 2/1 Fireplace | Vacant | since Apr 4, 2012 | m/m | Nov 39, 2012 | $1,000 | ||
| 1-02-1-1-114 | 2/1 Studio | Occupied | Terry Jeffords | 36mo | Dec 14, 2012 | $1,000 | ||
| 1-01-1-1-109 | 2/2 Balcony | Occupied | Amy Santiago | 6mo | Nov 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-110 | 2/1 Den | Occupied | Charles Boyle and 4 others... | 12mo | Jan 16, 2015 | $1,050 | ||
| 1-01-1-1-111 | 2/2 Fireplace | Occupied | Amy Santiago | 30mo | Feb 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-112 | 1/1 Studio | Vacant | since Apr 4, 2012 | 12mo | Nov 31, 2015 | $680 | ||
| 1-02-1-1-113 | 2/1 Fireplace | Vacant | since Apr 4, 2012 | m/m | Nov 39, 2012 | $1,000 | ||
| 1-02-1-1-114 | 2/1 Studio | Occupied | Terry Jeffords | 36mo | Dec 14, 2012 | $1,000 | ||
| 1-01-1-1-109 | 2/2 Balcony | Occupied | Amy Santiago | 6mo | Nov 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-110 | 2/1 Den | Occupied | Charles Boyle and 4 others... | 12mo | Jan 16, 2015 | $1,050 | ||
| 1-01-1-1-111 | 2/2 Fireplace | Occupied | Amy Santiago | 30mo | Feb 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-112 | 1/1 Studio | Vacant | since Apr 4, 2012 | 12mo | Nov 31, 2015 | $680 | ||
| 1-02-1-1-113 | 2/1 Fireplace | Vacant | since Apr 4, 2012 | m/m | Nov 39, 2012 | $1,000 | ||
| 1-02-1-1-114 | 2/1 Studio | Occupied | Terry Jeffords | 36mo | Dec 14, 2012 | $1,000 | ||
| 1-01-1-1-109 | 2/2 Balcony | Occupied | Amy Santiago | 6mo | Nov 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-110 | 2/1 Den | Occupied | Charles Boyle and 4 others... | 12mo | Jan 16, 2015 | $1,050 | ||
| 1-01-1-1-111 | 2/2 Fireplace | Occupied | Amy Santiago | 30mo | Feb 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-112 | 1/1 Studio | Vacant | since Apr 4, 2012 | 12mo | Nov 31, 2015 | $680 | ||
| 1-02-1-1-113 | 2/1 Fireplace | Vacant | since Apr 4, 2012 | m/m | Nov 39, 2012 | $1,000 | ||
| 1-02-1-1-114 | 2/1 Studio | Occupied | Terry Jeffords | 36mo | Dec 14, 2012 | $1,000 | ||
| 1-01-1-1-109 | 2/2 Balcony | Occupied | Amy Santiago | 6mo | Nov 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-110 | 2/1 Den | Occupied | Charles Boyle and 4 others... | 12mo | Jan 16, 2015 | $1,050 | ||
| 1-01-1-1-111 | 2/2 Fireplace | Occupied | Amy Santiago | 30mo | Feb 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-112 | 1/1 Studio | Vacant | since Apr 4, 2012 | 12mo | Nov 31, 2015 | $680 | ||
| 1-02-1-1-113 | 2/1 Fireplace | Vacant | since Apr 4, 2012 | m/m | Nov 39, 2012 | $1,000 | ||
| 1-02-1-1-114 | 2/1 Studio | Occupied | Terry Jeffords | 36mo | Dec 14, 2012 | $1,000 | ||
| 1-01-1-1-109 | 2/2 Balcony | Occupied | Amy Santiago | 6mo | Nov 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-110 | 2/1 Den | Occupied | Charles Boyle and 4 others... | 12mo | Jan 16, 2015 | $1,050 | ||
| 1-01-1-1-111 | 2/2 Fireplace | Occupied | Amy Santiago | 30mo | Feb 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-112 | 1/1 Studio | Vacant | since Apr 4, 2012 | 12mo | Nov 31, 2015 | $680 | ||
| 1-02-1-1-113 | 2/1 Fireplace | Vacant | since Apr 4, 2012 | m/m | Nov 39, 2012 | $1,000 | ||
| 1-02-1-1-114 | 2/1 Studio | Occupied | Terry Jeffords | 36mo | Dec 14, 2012 | $1,000 | ||
| 1-01-1-1-109 | 2/2 Balcony | Occupied | Amy Santiago | 6mo | Nov 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-110 | 2/1 Den | Occupied | Charles Boyle and 4 others... | 12mo | Jan 16, 2015 | $1,050 | ||
| 1-01-1-1-111 | 2/2 Fireplace | Occupied | Amy Santiago | 30mo | Feb 31, 2014 | $1,295 | ||
| 1-01-1-1-112 | 1/1 Studio | Vacant | since Apr 4, 2012 | 12mo | Nov 31, 2015 | $680 | ||
| 1-02-1-1-113 | 2/1 Fireplace | Vacant | since Apr 4, 2012 | m/m | Nov 39, 2012 | $1,000 | ||
| 1-02-1-1-114 | 2/1 Studio | Occupied | Terry Jeffords | 36mo | Dec 14, 2012 | $1,000 |
