| HUD ID | Name | Description | Group | BW Account | Effective Date | Current Update | Future Update | ADS Fee | Billing Frequency | Billing Month | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly | ||
| AL147 | Bridgeport | Bridgeport | Forced | 230 | 10/30/2015 | 250 | $0.00 | $300.00 | Monthly |
